Kotisiivouspalvelut | Kotitalousvähennyksen jälkeen* | Ilman kotitalousvähennystä |
---|---|---|
Kotisiivous | 12€ /h sis alv 24% | 30€ /h |
Ikkunapesu | 14€ /h sis alv 24 % | 35 €/h |
Alk. 30 €/h | ||
Hinnat sis. Alv 24% | ||
Muut palvelut | ||
AirBnb-siivous | 30€/ sis alv 24% | |
5-7 kertaa viikossa | 25 €/h sis alv 24% | |
Joka toinen päivä | 27 €/h sis alv 24% | |
Kerran viikossa | 28€/h sis alv 24% | |
Toimistosiivous | Alk. 35€ /h sis alv 24% | |
Muuttosiivous | Alk. 30€ /h sis alv 24% | |
Ravintolasiivous | Alk. 35€ /h sis alv 24% |
Muista että siivouksesta saat kotitalousvähennystä! Kotitalousvähennyksellä tarkoitetaan että saat helpostusta veroihin. Vuonna 2023 kotitalousvähennys on 60% siivouksen hinnasta, omavastuurajan (100€) ylittyessä. Hae kotitalousvähennystä omaverossa.